CBSE Class 12 Informatics Practices
Question 69 of 90
Querying Using SQL — Question 9
Back to all questions 9
Question Table EXAM_RESULTS
| STU ID | FNAME | LNAME | EXAM ID | EXAM_SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 10 | LAURA | LYNCH | 1 | 90 |
| 10 | LAURA | LYNCH | 2 | 85 |
| 11 | GRACE | BROWN | 1 | 78 |
| 11 | GRACE | BROWN | 2 | 72 |
| 12 | JAY | JACKSON | 1 | 95 |
| 12 | JAY | JACKSON | 2 | 92 |
| 13 | WILLIAM | BISHOP | 1 | 70 |
| 13 | WILLIAM | BISHOP | 2 | 100 |
| 14 | CHARLES | PRADA | 2 | 85 |
What is the result of the following SQL statement ?
SELECT MAX(EXAM_SCORE) FROM EXAM_RESULTS GROUP BY EXAM_ID HAVING EXAM_ID = 1;- 90
- 85
- 100
- 95