CBSE Class 12 Informatics Practices
Question 46 of 79
Database Query using SQL — Question 4
Back to all questionsThe Student table is as follows:
| ROLLNO | NAME | GENDER | MARKS | DOB | MOBILE_NO | STREAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAJ KUMAR | M | 93 | 2000-11-17 | 9586774748 | SCIENCE |
| 2 | DEEP SINGH | M | 98 | 1996-08-22 | 8988886577 | COMMERCE |
| 3 | ANKIT SHARMA | M | 76 | 2000-02-02 | NULL | SCIENCE |
| 4 | RADHIKA GUPTA | F | 78 | 1999-12-03 | 9818675444 | HUMANITIES |
| 5 | PAYAL GOEL | F | 82 | 1998-04-21 | 9845639990 | VOCATIONAL |
| 6 | DIKSHA SHARMA | F | 80 | 1999-12-17 | 9897666650 | HUMANITIES |
| 7 | GURPREET KAUR | F | NULL | 2000-01-04 | 7560875609 | SCIENCE |
| 8 | AKSHAY DUREJA | M | 90 | 1997-05-05 | 9560567890 | COMMERCE |
| 9 | SHREYA ANAND | F | 70 | 1999-10-08 | NULL | VOCATIONAL |
| 10 | PRATEEK MITTAL | M | 75 | 2000-12-25 | 9999967543 | SCIENCE |
SELECT SUM(MARKS) AS Total_Sum, AVG(MARKS) AS Average_Marks,
MIN(MARKS) AS Lowest_Marks, MAX(MARKS) AS Highest_Marks
FROM Student;+-----------+---------------+--------------+---------------+
| Total_Sum | Average_Marks | Lowest_Marks | Highest_Marks |
+-----------+---------------+--------------+---------------+
| 742 | 82.4444 | 70 | 98 |
+-----------+---------------+--------------+---------------+